1. 금지체장(크기 제한)의 법적 의미
금지체장은 어린 물고기와 수산생물이 성체가 되어 번식할 수 있도록 법으로 정한 최소 포획 크기입니다. 금어기와 관계없이 1년 내내 365일 적용되며, 미달 크기를 잡으면 즉시 방류해야 합니다 (살려두었다가 나중에 방류해도 포획 행위 자체로 적발 대상).
2. 주요 어종별 금지체장 & 측정 기준표
| 어종 분류 | 어종명 | 금지 크기 기준 | 정확한 부위별 측정 기준 |
|---|---|---|---|
| 패류/고둥 | 피뿔고둥 (서해안 참소라) | 각고 5.0cm 이하 | 껍데기 꼭대기부터 밑바닥 끝까지의 높이 |
| 패류/고둥 | 소라 (제주·남해 뿔소라) | 각고 7.0cm 이하 | 껍데기 높이 (제주도는 지자체 고시) |
| 패류/고둥 | 참전복 | 각장 7.0cm 이하 | 껍데기의 가장 긴 직선 길이 (제주 10cm) |
| 갑각류 | 꽃게 | 두흉갑장 6.4cm 이하 | 이마 가시 끝부터 등껍질 뒤쪽 끝까지의 세로 길이 |
| 갑각류 | 대게 | 두흉갑장 9.0cm 이하 | 등껍질 세로 길이 (암컷은 연중 전면 금지) |
| 갑각류 | 붉은대게 (홍게) | 두흉갑장 8.0cm 이하 | 등껍질 세로 길이 (암컷은 연중 전면 금지) |
| 연체/극피 | 대문어 (피문어) | 체중 600g 이하 | 무게 측정 (강원도 연안자망 400g 특례) |
| 연체/극피 | 살오징어 | 외투장 15.0cm 이하 | 다리를 제외한 몸통(외투) 길이 |
| 연체/극피 | 해삼 | 체장 18.0cm 이하 | 수축되지 않은 자연 상태의 몸길이 |
| 어류 | 감성돔 | 전장 25.0cm 이하 | 주둥이 끝부터 꼬리지느러미 끝까지의 총길이 |
| 어류 | 넙치 (광어) | 전장 35.0cm 이하 | 총길이 |
| 어류 | 조피볼락 (우럭) | 전장 23.0cm 이하 | 총길이 |
| 어류 | 참돔 | 전장 24.0cm 이하 | 총길이 |
| 어류 | 농어 | 전장 30.0cm 이하 | 총길이 |
| 어류 | 문치가자미 (도다리) | 전장 20.0cm 이하 | 총길이 |
| 어류 | 갈치 | 항문장 18.0cm 이하 | 주둥이 끝부터 항문까지의 길이 |
3. 실전 크기 측정 팁
- 줄자나 계측 스티커 지참: 조과통 뚜껑이나 집게 자루에 계측 스티커(cm)를 붙여두면 잡자마자 신속하게 크기를 확인하고 어린 개체를 바로 살려줄 수 있습니다.
- 애매한 크기는 무조건 방류: 1mm라도 미달되면 단속 시 과태료 처분을 받으므로, 규정 크기에 아슬아슬한 개체는 즉시 방류하는 것이 현명합니다.